Stærk
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Tingvej 110, 9310 Vodskov · Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2025 | Ændring → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||
| Nettoomsætning | – | – | |
| Bruttofortjeneste | 573.109 kr. | – | |
| Personaleomkostninger | 84.457 kr. | – | |
| Afskrivninger | – | – | |
| Primært resultat (EBIT) | 204.252 kr. | – | |
| Resultat før skat | 268.190 kr. | – | |
| Årets resultat | 16.241 kr. | – | |
| Balance | |||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 10.310.600 kr. | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 335.847 kr. | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 10.646.447 kr. | – | |
| Varebeholdninger | – | – | |
| Likvide beholdninger | 553.060 kr. | – | |
| Omsætningsaktiver i alt | 1.584.492 kr. | – | |
| Aktiver i alt | 12.230.939 kr. | – | |
| Egenkapital i alt | 10.405.311 kr. | – | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 76.957 kr. | – | |
| Passiver i alt | 12.230.939 kr. | – | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 1 | – | |
1 offentlige rolle · aktuelle og historiske
6 virksomheder inden for 30 km · dækker Vodskov, Nørresundby
Henter dit udvalg …
Andal ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner Andal ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.