Stærk
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Sundsørevej 5, 7870 Roslev · Engroshandel med andre fødevarer
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🔴Bruttofortjeneste faldt fra 405.326 kr. i 2021 til 322.704 kr. i 2025 (−20 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 405.326 kr. | 724.461 kr. | 408.393 kr. | 331.993 kr. | 322.704 kr. | −3 % | |
| Personaleomkostninger🟢Personaleomkostninger faldt fra 373.453 kr. i 2021 til 243.518 kr. i 2025 (−35 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 373.453 kr. | 202.134 kr. | 539.240 kr. | 457.519 kr. | 243.518 kr. | −47 % | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra -14.686 kr. i 2021 til 79.186 kr. i 2025 (+639 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -14.686 kr. | 483.281 kr. | -147.481 kr. | – | 79.186 kr. | – | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra -105.170 kr. i 2021 til 75.865 kr. i 2025 (+172 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -105.170 kr. | 558.999 kr. | -157.928 kr. | -137.581 kr. | 75.865 kr. | +155 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra -84.031 kr. i 2021 til 50.781 kr. i 2025 (+160 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -84.031 kr. | 425.700 kr. | -125.181 kr. | -111.650 kr. | 50.781 kr. | +145 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 3.536.192 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 900 kr. | 900 kr. | 900 kr. | 900 kr. | 900 kr. | 0 % | |
| Anlægsaktiver i alt | 3.537.092 kr. | 900 kr. | 900 kr. | 900 kr. | 900 kr. | 0 % | |
| Varebeholdninger | 25.580 kr. | 29.234 kr. | 41.978 kr. | 22.562 kr. | 55.701 kr. | +147 % | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 1.679 kr. i 2021 til 292.500 kr. i 2025 (+17321 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 1.679 kr. | 1.159.592 kr. | 721.404 kr. | 472.182 kr. | 292.500 kr. | −38 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 209.070 kr. | 1.286.507 kr. | 897.867 kr. | 630.926 kr. | 450.099 kr. | −29 % | |
| Aktiver i alt | 3.746.162 kr. | 1.287.407 kr. | 898.767 kr. | 631.826 kr. | 450.999 kr. | −29 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra 504.450 kr. i 2021 til 391.300 kr. i 2025 (−22 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 504.450 kr. | 930.150 kr. | 691.969 kr. | 462.519 kr. | 391.300 kr. | −15 % | |
| Langfristet gæld i alt🟢Langfristet gæld i alt faldt fra 2.801.186 kr. i 2021 til 0 kr. i 2022 (−100 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 2.801.186 kr. | 0 kr. | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🟢Kortfristede gældsforpligtelser i alt faldt fra 440.526 kr. i 2021 til 59.699 kr. i 2025 (−86 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 440.526 kr. | 357.257 kr. | 206.798 kr. | 169.307 kr. | 59.699 kr. | −65 % | |
| Passiver i alt | 3.746.162 kr. | 1.287.407 kr. | 898.767 kr. | 631.826 kr. | 450.999 kr. | −29 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 % | |
3 offentlige roller · aktuelle og historiske
0 virksomheder inden for 30 km
Henter dit udvalg …
AV-2 ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner AV-2 ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.