Meget svag
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Tulipvej 1, 7100 Vejle · Ikke-specialiseret engroshandel
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🔴Bruttofortjeneste faldt fra 311.911 kr. i 2021 til -176.359 kr. i 2025 (−157 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 311.911 kr. | -46.522 kr. | 40.878 kr. | -99.612 kr. | -176.359 kr. | −77 % | |
| Personaleomkostninger🟢Personaleomkostninger faldt fra 293.094 kr. i 2021 til 0 kr. i 2024 (−100 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 293.094 kr. | -34.349 kr. | -20.012 kr. | 0 kr. | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🔴Primært resultat (EBIT) faldt fra -80.871 kr. i 2022 til -204.052 kr. i 2025 (−152 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | – | -80.871 kr. | 20.866 kr. | -110.990 kr. | -204.052 kr. | −84 % | |
| Resultat før skat🔴Resultat før skat faldt fra -81.859 kr. i 2022 til -214.435 kr. i 2025 (−162 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | – | -81.859 kr. | 20.866 kr. | -111.065 kr. | -214.435 kr. | −93 % | |
| Årets resultat🔴Årets resultat faldt fra 13.411 kr. i 2021 til -169.543 kr. i 2025 (−1364 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 13.411 kr. | -63.907 kr. | 16.290 kr. | -87.327 kr. | -169.543 kr. | −94 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | 39.822 kr. | 147.696 kr. | +271 % | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | – | – | – | 39.822 kr. | 40.000 kr. | +0 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | 200.000 kr. | 190.000 kr. | −5 % | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 67.487 kr. i 2021 til 305.000 kr. i 2025 (+352 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 67.487 kr. | 19.974 kr. | 14.574 kr. | 304.874 kr. | 305.000 kr. | +0 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 94.745 kr. | 46.779 kr. | 29.551 kr. | 552.698 kr. | 553.000 kr. | +0 % | |
| Aktiver i alt | 94.745 kr. | 46.779 kr. | 29.551 kr. | 592.520 kr. | 593.000 kr. | +0 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra 53.411 kr. i 2021 til -251.077 kr. i 2025 (−570 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 53.411 kr. | -10.497 kr. | 5.793 kr. | -81.534 kr. | -251.077 kr. | −208 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 41.334 kr. i 2021 til 725.044 kr. i 2025 (+1654 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 41.334 kr. | 57.276 kr. | 23.758 kr. | 674.054 kr. | 725.044 kr. | +8 % | |
| Passiver i alt | 94.745 kr. | 46.779 kr. | 29.551 kr. | 592.520 kr. | 473.967 kr. | −20 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere🔴Gennemsnitligt antal medarbejdere faldt fra 1 kr. i 2021 til 0 kr. i 2025 (−100 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | −100 % | |
1 offentlige rolle · aktuelle og historiske
0 virksomheder inden for 30 km
Henter dit udvalg …
BD-GROUP ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner BD-GROUP ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.