God
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Agertoften 1, 5550 Langeskov · El-installation
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | ||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra 14.544.740 kr. i 2022 til 23.517.168 kr. i 2025 (+62 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 14.544.740 kr. | 17.578.558 kr. | 20.497.644 kr. | 23.517.168 kr. | +15 % | |
| Personaleomkostninger🔴Personaleomkostninger steg fra 13.723.018 kr. i 2022 til 20.410.773 kr. i 2025 (+49 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 13.723.018 kr. | 14.550.133 kr. | 17.830.079 kr. | 20.410.773 kr. | +14 % | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra 86.469 kr. i 2022 til 2.355.844 kr. i 2025 (+2624 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 86.469 kr. | 2.289.721 kr. | 1.928.861 kr. | 2.355.844 kr. | +22 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra 108.722 kr. i 2022 til 2.398.254 kr. i 2025 (+2106 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 108.722 kr. | 2.201.473 kr. | 1.874.950 kr. | 2.398.254 kr. | +28 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra 58.504 kr. i 2022 til 1.842.524 kr. i 2025 (+3049 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 58.504 kr. | 1.683.603 kr. | 1.431.810 kr. | 1.842.524 kr. | +29 % | |
| Balance | ||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 5.742.000 kr. | 5.104.000 kr. | 4.466.000 kr. | 3.828.000 kr. | −14 % | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 406.269 kr. | 305.565 kr. | 204.861 kr. | 234.474 kr. | +14 % | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 6.148.269 kr. | 5.409.565 kr. | 4.670.861 kr. | 4.062.474 kr. | −13 % | |
| Varebeholdninger | 762.000 kr. | 1.605.534 kr. | 2.287.534 kr. | 2.091.173 kr. | −9 % | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 289.229 kr. i 2022 til 390.033 kr. i 2025 (+35 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 289.229 kr. | 390.083 kr. | 1.999.368 kr. | 390.033 kr. | −80 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 5.777.932 kr. | 9.075.017 kr. | 10.711.994 kr. | 13.935.880 kr. | +30 % | |
| Aktiver i alt | 11.926.201 kr. | 14.484.582 kr. | 15.382.855 kr. | 17.998.354 kr. | +17 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra 6.484.308 kr. i 2022 til 10.304.827 kr. i 2025 (+59 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 6.484.308 kr. | 8.167.911 kr. | 8.899.722 kr. | 10.304.827 kr. | +16 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 4.173.293 kr. i 2022 til 6.861.127 kr. i 2025 (+64 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 4.173.293 kr. | 5.200.629 kr. | 5.509.833 kr. | 6.861.127 kr. | +25 % | |
| Passiver i alt | 11.926.201 kr. | 14.484.582 kr. | 15.382.855 kr. | 17.998.354 kr. | +17 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere🟢Gennemsnitligt antal medarbejdere steg fra 15 kr. i 2022 til 23 kr. i 2025 (+53 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 15 | 17 | 21 | 23 | +10 % | |
4 offentlige roller · aktuelle og historiske
6 virksomheder inden for 30 km · dækker Langeskov, Marslev, Odense SØ, Ullerslev
Henter dit udvalg …
Brøndum Elevator ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner Brøndum Elevator ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.