Meget stærk
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Torvegade 3, 6000 Kolding · Servering af mad i restauranter og caféer
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra 995.572 kr. i 2023 til 1.719.326 kr. i 2025 (+73 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 995.572 kr. | 957.927 kr. | 1.719.326 kr. | +79 % | |
| Personaleomkostninger🔴Personaleomkostninger steg fra 750.078 kr. i 2023 til 1.102.103 kr. i 2025 (+47 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 750.078 kr. | 739.080 kr. | 1.102.103 kr. | +49 % | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra 245.494 kr. i 2023 til 617.223 kr. i 2025 (+151 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 245.494 kr. | 218.847 kr. | 617.223 kr. | +182 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra 245.492 kr. i 2023 til 617.049 kr. i 2025 (+151 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 245.492 kr. | 215.496 kr. | 617.049 kr. | +186 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra 190.871 kr. i 2023 til 481.298 kr. i 2025 (+152 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 190.871 kr. | 166.217 kr. | 481.298 kr. | +190 % | |
| Balance | |||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | 357.490 kr. | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | 15.000 kr. | – | |
| Anlægsaktiver i alt | – | – | 372.490 kr. | – | |
| Varebeholdninger | – | – | 50.000 kr. | – | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 441.623 kr. i 2023 til 970.995 kr. i 2025 (+120 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 441.623 kr. | 615.262 kr. | 970.995 kr. | +58 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 472.646 kr. | 674.440 kr. | 1.048.601 kr. | +55 % | |
| Aktiver i alt | 472.646 kr. | 674.440 kr. | 1.421.091 kr. | +111 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra 230.871 kr. i 2023 til 878.387 kr. i 2025 (+280 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 230.871 kr. | 397.089 kr. | 878.387 kr. | +121 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 241.775 kr. i 2023 til 523.042 kr. i 2025 (+116 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 241.775 kr. | 277.351 kr. | 523.042 kr. | +89 % | |
| Passiver i alt | 472.646 kr. | 674.440 kr. | 1.421.091 kr. | +111 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | – | – | 3 | – | |
1 offentlige rolle · aktuelle og historiske
6 virksomheder inden for 30 km · dækker Kolding
Henter dit udvalg …
Burger ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner Burger ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.