Meget svag
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Centervej 2C, 6000 Kolding · Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | ||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra 575.897 kr. i 2022 til 2.406.061 kr. i 2025 (+318 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 575.897 kr. | 1.429.105 kr. | 2.057.915 kr. | 2.406.061 kr. | +17 % | |
| Personaleomkostninger🔴Personaleomkostninger steg fra 1.444.552 kr. i 2022 til 2.299.241 kr. i 2025 (+59 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 1.444.552 kr. | 1.453.365 kr. | 1.850.409 kr. | 2.299.241 kr. | +24 % | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra -868.655 kr. i 2022 til 106.820 kr. i 2025 (+112 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -868.655 kr. | -24.260 kr. | 207.506 kr. | 106.820 kr. | −49 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra -870.007 kr. i 2022 til -57.014 kr. i 2025 (+93 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -870.007 kr. | -5.044 kr. | 232.373 kr. | -57.014 kr. | −125 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra -701.999 kr. i 2022 til -46.511 kr. i 2025 (+93 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -701.999 kr. | 14.899 kr. | 180.782 kr. | -46.511 kr. | −126 % | |
| Balance | ||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 10.500 kr. | 10.500 kr. | 10.500 kr. | 10.500 kr. | 0 % | |
| Anlægsaktiver i alt | 10.500 kr. | 10.500 kr. | 10.500 kr. | 10.500 kr. | 0 % | |
| Varebeholdninger | 52.897 kr. | 425.940 kr. | 254.209 kr. | 153.514 kr. | −40 % | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 526.420 kr. i 2022 til 879.446 kr. i 2025 (+67 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 526.420 kr. | 300.682 kr. | 927.427 kr. | 879.446 kr. | −5 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | – | 1.070.628 kr. | 1.529.592 kr. | 2.001.258 kr. | +31 % | |
| Aktiver i alt | 996.713 kr. | 1.081.128 kr. | 1.540.092 kr. | 2.011.758 kr. | +31 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra -651.999 kr. i 2022 til -502.828 kr. i 2025 (+23 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -651.999 kr. | -637.100 kr. | -456.318 kr. | -502.828 kr. | −10 % | |
| Langfristet gæld i alt🔴Langfristet gæld i alt steg fra 1.297.491 kr. i 2023 til 1.424.779 kr. i 2025 (+10 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | – | 1.297.491 kr. | 1.269.494 kr. | 1.424.779 kr. | +12 % | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🟢Kortfristede gældsforpligtelser i alt faldt fra 1.648.712 kr. i 2022 til 1.089.807 kr. i 2025 (−34 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 1.648.712 kr. | 420.737 kr. | 726.916 kr. | 1.089.807 kr. | +50 % | |
| Passiver i alt | 996.713 kr. | 1.081.128 kr. | 1.540.092 kr. | 2.011.758 kr. | +31 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere🟢Gennemsnitligt antal medarbejdere steg fra 2 kr. i 2022 til 3 kr. i 2025 (+50 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 % | |
5 offentlige roller · aktuelle og historiske
0 virksomheder inden for 30 km
Henter dit udvalg …
CountMatters ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner CountMatters ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.