God
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Industrisvinget 5, 6600 Vejen · Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2025 | Ændring → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||
| Nettoomsætning | – | – | |
| Bruttofortjeneste | 4.638.856 kr. | – | |
| Personaleomkostninger | 2.580.133 kr. | – | |
| Afskrivninger | – | – | |
| Primært resultat (EBIT) | 1.845.959 kr. | – | |
| Resultat før skat | 1.796.766 kr. | – | |
| Årets resultat | 1.398.696 kr. | – | |
| Balance | |||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 454.306 kr. | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 749.812 kr. | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 85.500 kr. | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 1.289.618 kr. | – | |
| Varebeholdninger | 791.059 kr. | – | |
| Likvide beholdninger | 1.353.203 kr. | – | |
| Omsætningsaktiver i alt | 2.807.633 kr. | – | |
| Aktiver i alt | 4.097.251 kr. | – | |
| Egenkapital i alt | 1.438.696 kr. | – | |
| Langfristet gæld i alt | 220.991 kr. | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 2.423.849 kr. | – | |
| Passiver i alt | 4.097.251 kr. | – | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 5 | – | |
2 offentlige roller · aktuelle og historiske
6 virksomheder inden for 30 km · dækker Lille Skensved, Løgstør, Kalundborg, Kolding, Skanderborg og omegn
Henter dit udvalg …
Danbox.dk ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner Danbox.dk ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.