Meget svag
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Matildevej 4, 4200 Slagelse · Engroshandel med kød og kødprodukter
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | ||||||
| Nettoomsætning | – | – | 0 kr. | 0 kr. | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra -26.610 kr. i 2022 til -5.000 kr. i 2023 (+81 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -26.610 kr. | -5.000 kr. | – | – | – | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra -26.610 kr. i 2022 til -5.938 kr. i 2025 (+78 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -26.610 kr. | -5.000 kr. | -5.625 kr. | -5.938 kr. | −6 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra -26.610 kr. i 2022 til -5.470 kr. i 2025 (+79 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -26.610 kr. | -5.151 kr. | -5.941 kr. | -5.470 kr. | +8 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra -26.610 kr. i 2022 til -5.470 kr. i 2025 (+79 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -26.610 kr. | -5.151 kr. | -5.941 kr. | -5.470 kr. | +8 % | |
| Balance | ||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger | – | – | – | – | – | |
| Omsætningsaktiver i alt | 23.970 kr. | 23.970 kr. | 23.970 kr. | 23.970 kr. | 0 % | |
| Aktiver i alt | 23.970 kr. | 23.970 kr. | 23.970 kr. | 23.970 kr. | 0 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra 18.970 kr. i 2022 til 2.408 kr. i 2025 (−87 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 18.970 kr. | 13.819 kr. | 7.878 kr. | 2.408 kr. | −69 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 5.000 kr. i 2022 til 21.562 kr. i 2025 (+331 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 5.000 kr. | 10.151 kr. | 16.092 kr. | 21.562 kr. | +34 % | |
| Passiver i alt | 23.970 kr. | 23.970 kr. | 23.970 kr. | 23.970 kr. | 0 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | – | – | – | 1 | – | |
3 offentlige roller · aktuelle og historiske
0 virksomheder inden for 30 km
Henter dit udvalg …
Dankød ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner Dankød ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.