Acceptabel
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Hovedvejen 3, 2600 Glostrup · Køb og salg af egen fast ejendom
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🔴Bruttofortjeneste faldt fra 4.280.168 kr. i 2021 til -7.690 kr. i 2025 (−100 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 4.280.168 kr. | 4.126.111 kr. | 5.063.678 kr. | 715.138 kr. | -7.690 kr. | −101 % | |
| Personaleomkostninger🟢Personaleomkostninger faldt fra 1.809.524 kr. i 2021 til 502 kr. i 2025 (−100 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 1.809.524 kr. | 2.311.068 kr. | 2.999.635 kr. | 397.618 kr. | 502 kr. | −100 % | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🔴Primært resultat (EBIT) faldt fra 2.470.644 kr. i 2021 til -8.192 kr. i 2025 (−100 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 2.470.644 kr. | 1.815.043 kr. | 2.064.043 kr. | 317.520 kr. | -8.192 kr. | −103 % | |
| Resultat før skat🔴Resultat før skat faldt fra 2.450.721 kr. i 2021 til -8.698 kr. i 2025 (−100 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 2.450.721 kr. | 1.805.732 kr. | 2.065.059 kr. | 317.123 kr. | -8.698 kr. | −103 % | |
| Årets resultat🔴Årets resultat faldt fra 1.881.009 kr. i 2021 til -8.698 kr. i 2025 (−100 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 1.881.009 kr. | 1.384.723 kr. | 1.539.580 kr. | 243.094 kr. | -8.698 kr. | −104 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 36.443 kr. | 40.549 kr. | 0 kr. | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 36.443 kr. | 40.549 kr. | 0 kr. | – | – | – | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🔴Likvide beholdninger faldt fra 2.639.747 kr. i 2021 til 24.788 kr. i 2025 (−99 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 2.639.747 kr. | 1.869.848 kr. | 1.086.055 kr. | 188.208 kr. | 24.788 kr. | −87 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 3.050.367 kr. | 2.353.648 kr. | 1.838.060 kr. | 404.725 kr. | 41.725 kr. | −90 % | |
| Aktiver i alt | 3.086.810 kr. | 2.394.197 kr. | 1.838.060 kr. | 404.725 kr. | 41.725 kr. | −90 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra 1.954.302 kr. i 2021 til 41.725 kr. i 2025 (−98 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 1.954.302 kr. | 1.439.027 kr. | 756.778 kr. | 260.423 kr. | 41.725 kr. | −84 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🟢Kortfristede gældsforpligtelser i alt faldt fra 1.132.508 kr. i 2021 til 0 kr. i 2025 (−100 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 1.132.508 kr. | 955.170 kr. | 1.081.282 kr. | 144.302 kr. | 0 kr. | −100 % | |
| Passiver i alt | 3.086.810 kr. | 2.394.197 kr. | 1.838.060 kr. | 404.725 kr. | 41.725 kr. | −90 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere🔴Gennemsnitligt antal medarbejdere faldt fra 7 kr. i 2021 til 2 kr. i 2025 (−71 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 7 | 7 | 9 | 1 | 2 | +100 % | |
1 offentlige rolle · aktuelle og historiske
6 virksomheder inden for 30 km · dækker Glostrup, Brøndby
Henter dit udvalg …
DEKO Ejendomme ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner DEKO Ejendomme ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.