Acceptabel
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Rudolfgårdsvej 12, 8260 Viby J · Computerprogrammering
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra 1.720.525 kr. i 2021 til 3.194.297 kr. i 2025 (+86 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 1.720.525 kr. | 2.061.734 kr. | 2.370.352 kr. | 2.962.083 kr. | 3.194.297 kr. | +8 % | |
| Personaleomkostninger🔴Personaleomkostninger steg fra 1.019.341 kr. i 2021 til 2.278.056 kr. i 2025 (+123 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 1.019.341 kr. | 812.581 kr. | 1.564.866 kr. | 1.998.045 kr. | 2.278.056 kr. | +14 % | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🔴Primært resultat (EBIT) faldt fra 441.894 kr. i 2021 til 285.962 kr. i 2025 (−35 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 441.894 kr. | 908.612 kr. | 290.269 kr. | 305.289 kr. | 285.962 kr. | −6 % | |
| Resultat før skat🔴Resultat før skat faldt fra 448.222 kr. i 2021 til 325.674 kr. i 2025 (−27 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 448.222 kr. | 920.801 kr. | 311.914 kr. | 354.588 kr. | 325.674 kr. | −8 % | |
| Årets resultat🔴Årets resultat faldt fra 316.446 kr. i 2021 til 261.956 kr. i 2025 (−17 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 316.446 kr. | 769.725 kr. | 253.648 kr. | 289.210 kr. | 261.956 kr. | −9 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 2.010.515 kr. | 2.495.857 kr. | 2.576.086 kr. | 2.634.994 kr. | 2.468.453 kr. | −6 % | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 64.876 kr. | 20.000 kr. | 20.000 kr. | 20.000 kr. | 72.665 kr. | +263 % | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 28.620 kr. | 28.620 kr. | 28.620 kr. | 28.620 kr. | 28.620 kr. | 0 % | |
| Anlægsaktiver i alt | 2.104.011 kr. | 2.544.477 kr. | 2.624.706 kr. | 2.683.614 kr. | 2.569.738 kr. | −4 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 791.930 kr. i 2021 til 1.636.332 kr. i 2025 (+107 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 791.930 kr. | 917.345 kr. | 1.373.733 kr. | 1.375.656 kr. | 1.636.332 kr. | +19 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | – | – | 2.597.238 kr. | 2.716.070 kr. | 2.947.629 kr. | +9 % | |
| Aktiver i alt | 3.762.451 kr. | 4.621.026 kr. | 5.221.944 kr. | 5.399.684 kr. | 5.517.367 kr. | +2 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra 860.781 kr. i 2021 til 2.403.364 kr. i 2025 (+179 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 860.781 kr. | 1.958.551 kr. | 2.212.198 kr. | 2.381.408 kr. | 2.403.364 kr. | +1 % | |
| Langfristet gæld i alt | 0 kr. | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 2.441.779 kr. i 2021 til 3.013.291 kr. i 2025 (+23 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 2.441.779 kr. | 2.469.106 kr. | 2.831.169 kr. | 2.876.127 kr. | 3.013.291 kr. | +5 % | |
| Passiver i alt | 3.762.451 kr. | 4.621.026 kr. | 5.221.944 kr. | 5.399.684 kr. | 5.517.367 kr. | +2 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 % | |
4 offentlige roller · aktuelle og historiske
0 virksomheder inden for 30 km
Henter dit udvalg …
DELTAPLAN ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner DELTAPLAN ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.