Stærk
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Johs. Jensensvej 5, 7470 Karup J · Andre IT- og computerserviceaktiviteter
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra 652.828 kr. i 2021 til 941.971 kr. i 2025 (+44 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 652.828 kr. | 641.859 kr. | 689.339 kr. | 957.416 kr. | 941.971 kr. | −2 % | |
| Personaleomkostninger🔴Personaleomkostninger steg fra 628.337 kr. i 2021 til 912.864 kr. i 2025 (+45 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 628.337 kr. | 707.321 kr. | 661.633 kr. | 831.726 kr. | 912.864 kr. | +10 % | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra 24.491 kr. i 2021 til 29.107 kr. i 2025 (+19 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 24.491 kr. | -65.462 kr. | 27.706 kr. | 125.690 kr. | 29.107 kr. | −77 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra 22.838 kr. i 2021 til 28.251 kr. i 2025 (+24 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 22.838 kr. | -66.662 kr. | 27.706 kr. | 125.690 kr. | 28.251 kr. | −78 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra 18.130 kr. i 2021 til 21.717 kr. i 2025 (+20 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 18.130 kr. | -68.070 kr. | 27.706 kr. | 97.002 kr. | 21.717 kr. | −78 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Varebeholdninger | 18.964 kr. | 19.364 kr. | 18.143 kr. | 21.128 kr. | 20.651 kr. | −2 % | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 102.503 kr. i 2021 til 141.620 kr. i 2025 (+38 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 102.503 kr. | 89.397 kr. | 83.174 kr. | 158.400 kr. | 141.620 kr. | −11 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 314.620 kr. | 256.467 kr. | 227.003 kr. | 317.860 kr. | 204.780 kr. | −36 % | |
| Aktiver i alt | 314.620 kr. | 256.467 kr. | 227.003 kr. | 317.860 kr. | 204.780 kr. | −36 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra 138.129 kr. i 2021 til 119.482 kr. i 2025 (−13 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 138.129 kr. | 70.059 kr. | 97.765 kr. | 194.767 kr. | 119.482 kr. | −39 % | |
| Langfristet gæld i alt🟢Langfristet gæld i alt faldt fra 6.579 kr. i 2021 til 6.534 kr. i 2025 (−1 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 6.579 kr. | 1.408 kr. | 0 kr. | 28.688 kr. | 6.534 kr. | −77 % | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🟢Kortfristede gældsforpligtelser i alt faldt fra 169.912 kr. i 2021 til 78.764 kr. i 2025 (−54 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 169.912 kr. | 185.000 kr. | 129.238 kr. | 94.405 kr. | 78.764 kr. | −17 % | |
| Passiver i alt | 314.620 kr. | 256.467 kr. | 227.003 kr. | 317.860 kr. | 204.780 kr. | −36 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | – | – | – | – | – | – | |
1 offentlige rolle · aktuelle og historiske
0 virksomheder inden for 30 km
Henter dit udvalg …
ECOPOS ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner ECOPOS ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.