Moderat
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Sundvej 14, 7840 Højslev · Drift af campingpladser
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra 57.586 kr. i 2023 til 1.233.341 kr. i 2025 (+2042 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 57.586 kr. | 725.057 kr. | 1.233.341 kr. | +70 % | |
| Personaleomkostninger🔴Personaleomkostninger steg fra 0 kr. i 2023 til 685.851 kr. i 2025. Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 0 kr. | 460.015 kr. | 685.851 kr. | +49 % | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra 57.586 kr. i 2023 til 398.836 kr. i 2025 (+593 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 57.586 kr. | 265.042 kr. | 398.836 kr. | +50 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra 57.063 kr. i 2023 til 230.551 kr. i 2025 (+304 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 57.063 kr. | 265.096 kr. | 230.551 kr. | −13 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra 43.686 kr. i 2023 til 178.361 kr. i 2025 (+308 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 43.686 kr. | 206.412 kr. | 178.361 kr. | −14 % | |
| Balance | |||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | 4.600.372 kr. | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | – | – | 4.600.372 kr. | – | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 96.672 kr. i 2023 til 114.100 kr. i 2025 (+18 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 96.672 kr. | 284.620 kr. | 114.100 kr. | −60 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 161.293 kr. | 405.653 kr. | 178.303 kr. | −56 % | |
| Aktiver i alt | 161.293 kr. | 405.653 kr. | 4.778.675 kr. | +1078 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra 83.686 kr. i 2023 til 468.459 kr. i 2025 (+460 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 83.686 kr. | 290.098 kr. | 468.459 kr. | +61 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | 1.313.631 kr. | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 71.402 kr. i 2023 til 2.964.360 kr. i 2025 (+4052 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 71.402 kr. | 109.142 kr. | 2.964.360 kr. | +2616 % | |
| Passiver i alt | 161.293 kr. | 405.653 kr. | 4.778.675 kr. | +1078 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere🟢Gennemsnitligt antal medarbejdere steg fra 0 kr. i 2023 til 2 kr. i 2025 (+20000 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 0 | 2 | 2 | 0 % | |
2 offentlige roller · aktuelle og historiske
2 virksomheder inden for 30 km · dækker Højslev, Løgstrup
Henter dit udvalg …
Fejrskov ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner Fejrskov ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.