God
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Vibevej 30, 5450 Otterup · Køb og salg af egen fast ejendom
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste | – | – | – | – | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra 108.820 kr. i 2023 til 111.135 kr. i 2025 (+2 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 108.820 kr. | 112.404 kr. | 111.135 kr. | −1 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra 44.635 kr. i 2023 til 54.119 kr. i 2025 (+21 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 44.635 kr. | 32.827 kr. | 54.119 kr. | +65 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra 34.816 kr. i 2023 til 43.596 kr. i 2025 (+25 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 34.816 kr. | 25.605 kr. | 43.596 kr. | +70 % | |
| Balance | |||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 2.400.000 kr. | 2.400.000 kr. | 2.400.000 kr. | 0 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 727 kr. i 2023 til 59.064 kr. i 2025 (+8024 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 727 kr. | 38.428 kr. | 59.064 kr. | +54 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 16.033 kr. | 38.428 kr. | 59.064 kr. | +54 % | |
| Aktiver i alt | 2.416.033 kr. | 2.438.428 kr. | 2.459.064 kr. | +1 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra 735.270 kr. i 2023 til 835.272 kr. i 2025 (+14 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 735.270 kr. | 760.875 kr. | 835.272 kr. | +10 % | |
| Langfristet gæld i alt🟢Langfristet gæld i alt faldt fra 1.383.790 kr. i 2023 til 1.358.494 kr. i 2025 (−2 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 1.383.790 kr. | 1.371.802 kr. | 1.358.494 kr. | −1 % | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🟢Kortfristede gældsforpligtelser i alt faldt fra 20.251 kr. i 2023 til 19.376 kr. i 2025 (−4 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 20.251 kr. | 29.029 kr. | 19.376 kr. | −33 % | |
| Passiver i alt | 2.416.033 kr. | 2.438.428 kr. | 2.459.064 kr. | +1 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | – | – | – | – | |
1 offentlige rolle · aktuelle og historiske
6 virksomheder inden for 30 km · dækker Otterup
Henter dit udvalg …
Fürstenberg ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner Fürstenberg ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.