God
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Parkvej 147, 2630 Taastrup · Detailhandel med ure og smykker
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | ||||
| Nettoomsætning | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra -2.983 kr. i 2024 til -1.668 kr. i 2025 (+44 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -2.983 kr. | -1.668 kr. | +44 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra -2.983 kr. i 2024 til -1.668 kr. i 2025 (+44 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -2.983 kr. | -1.668 kr. | +44 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra -9.234 kr. i 2024 til -1.668 kr. i 2025 (+82 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -9.234 kr. | -1.668 kr. | +82 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra -9.234 kr. i 2024 til -1.668 kr. i 2025 (+82 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -9.234 kr. | -1.668 kr. | +82 % | |
| Balance | ||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | – | – | – | |
| Varebeholdninger | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🔴Likvide beholdninger faldt fra 30.766 kr. i 2024 til 29.098 kr. i 2025 (−5 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 30.766 kr. | 29.098 kr. | −5 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 30.766 kr. | 29.098 kr. | −5 % | |
| Aktiver i alt | 30.766 kr. | 29.098 kr. | −5 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra 30.766 kr. i 2024 til 29.098 kr. i 2025 (−5 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 30.766 kr. | 29.098 kr. | −5 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | – | – | – | |
| Passiver i alt | 30.766 kr. | 29.098 kr. | −5 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 0 | – | – | |
1 offentlige rolle · aktuelle og historiske
6 virksomheder inden for 30 km · dækker Taastrup, Vallensbæk, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk Strand og omegn
Henter dit udvalg …
Giovelli ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner Giovelli ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.