Meget stærk
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Rypevænget 224, 2980 Kokkedal · Anden udlejning af boliger
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra -85.096 kr. i 2021 til 494.440 kr. i 2025 (+681 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -85.096 kr. | 103.939 kr. | 113.721 kr. | 65.639 kr. | 494.440 kr. | +653 % | |
| Personaleomkostninger🟢Personaleomkostninger faldt fra 723.304 kr. i 2021 til 0 kr. i 2024 (−100 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 723.304 kr. | 723.951 kr. | 181.897 kr. | 0 kr. | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra -839.886 kr. i 2021 til 449.404 kr. i 2025 (+154 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -839.886 kr. | -666.741 kr. | -114.905 kr. | 18.910 kr. | 449.404 kr. | +2277 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra -817.921 kr. i 2021 til 2.785.410 kr. i 2025 (+441 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -817.921 kr. | -2.740.261 kr. | -3.130.743 kr. | -830.325 kr. | 2.785.410 kr. | +435 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra -817.921 kr. i 2021 til 2.785.410 kr. i 2025 (+441 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -817.921 kr. | -2.740.261 kr. | -3.130.743 kr. | -830.325 kr. | 2.785.410 kr. | +435 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 7.426.386 kr. | 7.379.657 kr. | 7.332.928 kr. | 7.286.199 kr. | 4.116.125 kr. | −44 % | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 6.187.176 kr. | 6.121.771 kr. | 3.269.883 kr. | 2.456.757 kr. | 2.637.025 kr. | +7 % | |
| Anlægsaktiver i alt | 13.613.562 kr. | 13.501.428 kr. | 10.602.811 kr. | 9.742.956 kr. | 6.753.150 kr. | −31 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 2.902.532 kr. i 2021 til 3.599.078 kr. i 2025 (+24 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 2.902.532 kr. | 697.099 kr. | 330.776 kr. | 132.546 kr. | 3.599.078 kr. | +2615 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 4.450.163 kr. | 1.075.528 kr. | 671.878 kr. | 470.507 kr. | 4.104.373 kr. | +772 % | |
| Aktiver i alt | 18.063.725 kr. | 14.576.956 kr. | 11.274.689 kr. | 10.213.463 kr. | 10.857.523 kr. | +6 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra 17.816.937 kr. i 2021 til 10.466.445 kr. i 2025 (−41 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 17.816.937 kr. | 14.374.303 kr. | 11.129.160 kr. | 10.181.035 kr. | 10.466.445 kr. | +3 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 246.788 kr. i 2021 til 391.078 kr. i 2025 (+58 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 246.788 kr. | 202.653 kr. | 145.529 kr. | 32.428 kr. | 391.078 kr. | +1106 % | |
| Passiver i alt | 18.063.725 kr. | 14.576.956 kr. | 11.274.689 kr. | 10.213.463 kr. | 10.857.523 kr. | +6 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | |
8 offentlige roller · aktuelle og historiske
6 virksomheder inden for 30 km · dækker Kokkedal, Hørsholm
Henter dit udvalg …
HCN ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner HCN ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.