Stærk
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Niels Pedersens Alle 2, 8830 Tjele · Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra -46.478 kr. i 2023 til 573.059 kr. i 2025 (+1333 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -46.478 kr. | -98.614 kr. | 573.059 kr. | +681 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT) | -46.478 kr. | – | – | – | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra -48.280 kr. i 2023 til 565.862 kr. i 2025 (+1272 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -48.280 kr. | -106.872 kr. | 565.862 kr. | +629 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra -284.310 kr. i 2023 til 440.400 kr. i 2025 (+255 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -284.310 kr. | -78.848 kr. | 440.400 kr. | +659 % | |
| Balance | |||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 746.664 kr. | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 746.664 kr. | – | – | – | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 424.538 kr. i 2023 til 506.098 kr. i 2025 (+19 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 424.538 kr. | 1.593 kr. | 506.098 kr. | +31670 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 426.019 kr. | 134.331 kr. | 533.026 kr. | +297 % | |
| Aktiver i alt | 1.172.683 kr. | 134.331 kr. | 533.026 kr. | +297 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra -244.310 kr. i 2023 til 376.460 kr. i 2025 (+254 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -244.310 kr. | -63.940 kr. | 376.460 kr. | +689 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🟢Kortfristede gældsforpligtelser i alt faldt fra 1.252.727 kr. i 2023 til 156.566 kr. i 2025 (−88 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 1.252.727 kr. | 198.271 kr. | 156.566 kr. | −21 % | |
| Passiver i alt | 1.172.683 kr. | 134.331 kr. | 533.026 kr. | +297 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 1 | 1 | 1 | 0 % | |
2 offentlige roller · aktuelle og historiske
0 virksomheder inden for 30 km
Henter dit udvalg …
InnoTech Vision ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner InnoTech Vision ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.