Meget svag
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Raffinaderivej 10E, 2300 København S · Ikke-finansielle holdingselskaber
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | ||||
| Nettoomsætning | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🔴Bruttofortjeneste faldt fra -7.500 kr. i 2024 til -12.751 kr. i 2025 (−70 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -7.500 kr. | -12.751 kr. | −70 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT) | – | – | – | |
| Resultat før skat | – | – | – | |
| Årets resultat🔴Årets resultat faldt fra -828.017 kr. i 2024 til -1.433.159 kr. i 2025 (−73 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -828.017 kr. | -1.433.159 kr. | −73 % | |
| Balance | ||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 13.376.392 kr. | 13.376.392 kr. | 0 % | |
| Anlægsaktiver i alt | 13.376.392 kr. | 13.376.392 kr. | 0 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🔴Likvide beholdninger faldt fra 61.048 kr. i 2024 til 50.575 kr. i 2025 (−17 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 61.048 kr. | 50.575 kr. | −17 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 61.048 kr. | 50.575 kr. | −17 % | |
| Aktiver i alt | 13.437.440 kr. | 13.426.967 kr. | −0 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra -778.017 kr. i 2024 til -2.211.176 kr. i 2025 (−184 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -778.017 kr. | -2.211.176 kr. | −184 % | |
| Langfristet gæld i alt🔴Langfristet gæld i alt steg fra 14.200.217 kr. i 2024 til 15.620.239 kr. i 2025 (+10 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 14.200.217 kr. | 15.620.239 kr. | +10 % | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 15.240 kr. i 2024 til 17.904 kr. i 2025 (+17 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 15.240 kr. | 17.904 kr. | +17 % | |
| Passiver i alt | 13.437.440 kr. | 13.426.967 kr. | −0 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 0 | 0 | – | |
2 offentlige roller · aktuelle og historiske
6 virksomheder inden for 30 km · dækker Hellerup, Kolding, Virum, Rødovre, Roskilde
Henter dit udvalg …
Jagger Incentive ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner Jagger Incentive ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.