Meget stærk
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Bybjergvej 7, 3060 Espergærde · Udlejning af erhvervsejendomme
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra 963.015 kr. i 2021 til 3.742.790 kr. i 2025 (+289 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 963.015 kr. | 946.571 kr. | 1.312.213 kr. | 1.409.597 kr. | 3.742.790 kr. | +166 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra 618.898 kr. i 2021 til 3.297.331 kr. i 2025 (+433 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 618.898 kr. | 515.021 kr. | 866.754 kr. | 964.138 kr. | 3.297.331 kr. | +242 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra 582.384 kr. i 2021 til 2.835.854 kr. i 2025 (+387 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 582.384 kr. | 402.952 kr. | 711.305 kr. | 712.644 kr. | 2.835.854 kr. | +298 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra 454.273 kr. i 2021 til 2.211.672 kr. i 2025 (+387 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 454.273 kr. | 314.312 kr. | 554.817 kr. | 542.607 kr. | 2.211.672 kr. | +308 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 11.485.802 kr. | 12.877.252 kr. | 12.849.074 kr. | 17.536.065 kr. | 11.958.156 kr. | −32 % | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 11.485.802 kr. | 12.877.252 kr. | 12.849.074 kr. | 17.536.065 kr. | 11.958.156 kr. | −32 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 559.619 kr. i 2021 til 2.690.493 kr. i 2025 (+381 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 559.619 kr. | 1.051.284 kr. | 1.117.480 kr. | 1.959.839 kr. | 2.690.493 kr. | +37 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 1.086.125 kr. | 1.661.000 kr. | 1.756.749 kr. | 2.502.159 kr. | 6.931.433 kr. | +177 % | |
| Aktiver i alt | 12.571.927 kr. | 14.538.252 kr. | 14.605.823 kr. | 20.038.224 kr. | 18.889.589 kr. | −6 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra 5.967.395 kr. i 2021 til 8.984.063 kr. i 2025 (+51 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 5.967.395 kr. | 6.281.707 kr. | 6.836.524 kr. | 6.772.391 kr. | 8.984.063 kr. | +33 % | |
| Langfristet gæld i alt🔴Langfristet gæld i alt steg fra 3.912.763 kr. i 2021 til 7.277.780 kr. i 2025 (+86 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 3.912.763 kr. | 6.328.725 kr. | 5.780.574 kr. | 5.273.453 kr. | 7.277.780 kr. | +38 % | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🟢Kortfristede gældsforpligtelser i alt faldt fra 2.645.199 kr. i 2021 til 2.503.889 kr. i 2025 (−5 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 2.645.199 kr. | 1.862.262 kr. | 1.904.069 kr. | 7.888.123 kr. | 2.503.889 kr. | −68 % | |
| Passiver i alt | 12.571.927 kr. | 14.538.252 kr. | 14.605.823 kr. | 20.038.224 kr. | 18.889.589 kr. | −6 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 % | |
2 offentlige roller · aktuelle og historiske
6 virksomheder inden for 30 km · dækker Espergærde
Henter dit udvalg …
JBR Ejendomme ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner JBR Ejendomme ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.