Moderat
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Bækkelunden 80, 2660 Brøndby Strand · Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | ||||
| Nettoomsætning | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra 335.029 kr. i 2024 til 1.009.761 kr. i 2025 (+201 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 335.029 kr. | 1.009.761 kr. | +201 % | |
| Personaleomkostninger🔴Personaleomkostninger steg fra 458.262 kr. i 2024 til 967.646 kr. i 2025 (+111 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 458.262 kr. | 967.646 kr. | +111 % | |
| Afskrivninger | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra -123.233 kr. i 2024 til 42.115 kr. i 2025 (+134 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -123.233 kr. | 42.115 kr. | +134 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra -123.251 kr. i 2024 til 42.070 kr. i 2025 (+134 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -123.251 kr. | 42.070 kr. | +134 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra -96.136 kr. i 2024 til 37.830 kr. i 2025 (+139 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -96.136 kr. | 37.830 kr. | +139 % | |
| Balance | ||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 18.000 kr. | 27.000 kr. | +50 % | |
| Anlægsaktiver i alt | 18.000 kr. | 27.000 kr. | +50 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 120.683 kr. i 2024 til 273.076 kr. i 2025 (+126 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 120.683 kr. | 273.076 kr. | +126 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 147.798 kr. | 295.951 kr. | +100 % | |
| Aktiver i alt | 165.798 kr. | 322.951 kr. | +95 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra -36.136 kr. i 2024 til 1.694 kr. i 2025 (+105 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -36.136 kr. | 1.694 kr. | +105 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 201.934 kr. i 2024 til 321.257 kr. i 2025 (+59 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 201.934 kr. | 321.257 kr. | +59 % | |
| Passiver i alt | 165.798 kr. | 322.951 kr. | +95 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 2 | 2 | 0 % | |
1 offentlige rolle · aktuelle og historiske
6 virksomheder inden for 30 km · dækker Brøndby Strand
Henter dit udvalg …
JUB ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner JUB ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.