Meget stærk
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Oldagervænget 14, 6900 Skjern · Anden udgivelse af software
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | ||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra -8.121 kr. i 2022 til 49.473 kr. i 2025 (+709 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -8.121 kr. | -986 kr. | -1.317 kr. | 49.473 kr. | +3856 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra -8.121 kr. i 2022 til 49.473 kr. i 2025 (+709 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -8.121 kr. | -986 kr. | -1.317 kr. | 49.473 kr. | +3856 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra -17.399 kr. i 2022 til 38.172 kr. i 2025 (+319 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -17.399 kr. | -7.360 kr. | -9.351 kr. | 38.172 kr. | +508 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra -17.399 kr. i 2022 til 37.279 kr. i 2025 (+314 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -17.399 kr. | -7.360 kr. | -9.351 kr. | 37.279 kr. | +499 % | |
| Balance | ||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | 0 kr. | 0 kr. | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | – | – | 0 kr. | 0 kr. | – | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 1.845 kr. i 2022 til 52.285 kr. i 2025 (+2734 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 1.845 kr. | 826 kr. | 1.344 kr. | 52.285 kr. | +3790 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 28.601 kr. | 22.241 kr. | 12.990 kr. | 52.611 kr. | +305 % | |
| Aktiver i alt | 28.601 kr. | 22.241 kr. | 12.990 kr. | 52.611 kr. | +305 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra 22.601 kr. i 2022 til 43.168 kr. i 2025 (+91 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 22.601 kr. | 15.241 kr. | 5.890 kr. | 43.168 kr. | +633 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 6.000 kr. i 2022 til 9.443 kr. i 2025 (+57 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 6.000 kr. | 7.000 kr. | 7.100 kr. | 9.443 kr. | +33 % | |
| Passiver i alt | 28.601 kr. | 22.241 kr. | 12.990 kr. | 52.611 kr. | +305 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2 offentlige roller · aktuelle og historiske
0 virksomheder inden for 30 km
Henter dit udvalg …
Kortpris ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner Kortpris ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.