Acceptabel
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Folevænget 9, 2920 Charlottenlund · IT-infrastruktur, databehandling, hosting og relaterede aktiviteter
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2025 | Ændring → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||
| Nettoomsætning | 2.444.194 kr. | – | |
| Bruttofortjeneste | – | – | |
| Personaleomkostninger | 0 kr. | – | |
| Afskrivninger | – | – | |
| Primært resultat (EBIT) | -162.193 kr. | – | |
| Resultat før skat | -135.763 kr. | – | |
| Årets resultat | -206.406 kr. | – | |
| Balance | |||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 10.735 kr. | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 12.000 kr. | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 22.735 kr. | – | |
| Varebeholdninger | 302.513 kr. | – | |
| Likvide beholdninger | 1.124.000 kr. | – | |
| Omsætningsaktiver i alt | 1.426.513 kr. | – | |
| Aktiver i alt | 1.449.248 kr. | – | |
| Egenkapital i alt | 973.141 kr. | – | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 476.107 kr. | – | |
| Passiver i alt | 1.449.248 kr. | – | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 0 | – | |
1 offentlige rolle · aktuelle og historiske
0 virksomheder inden for 30 km
Henter dit udvalg …
Nextweb ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner Nextweb ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.