Kritisk
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2023.
Søndre Fasanvej 94, 2500 Valby · Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2023.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2023
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2021 | 2022 | 2023 | Ændring2022 → 2023 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🔴Bruttofortjeneste faldt fra -11.351 kr. i 2021 til -12.002 kr. i 2023 (−6 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -11.351 kr. | -14.399 kr. | -12.002 kr. | +17 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT) | – | – | – | – | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra -252.718 kr. i 2021 til -251.401 kr. i 2023 (+1 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -252.718 kr. | -247.925 kr. | -251.401 kr. | −1 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra -197.120 kr. i 2021 til -196.093 kr. i 2023 (+1 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -197.120 kr. | -193.381 kr. | -196.093 kr. | −1 % | |
| Balance | |||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🔴Likvide beholdninger faldt fra 10.100 kr. i 2021 til 8.369 kr. i 2023 (−17 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 10.100 kr. | 6.619 kr. | 8.369 kr. | +26 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 73.738 kr. | 61.163 kr. | 63.677 kr. | +4 % | |
| Aktiver i alt | 73.738 kr. | 61.163 kr. | 63.677 kr. | +4 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra -7.075.902 kr. i 2021 til -7.465.375 kr. i 2023 (−6 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -7.075.902 kr. | -7.269.282 kr. | -7.465.375 kr. | −3 % | |
| Langfristet gæld i alt🟢Langfristet gæld i alt faldt fra 836.922 kr. i 2021 til 0 kr. i 2023 (−100 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 836.922 kr. | 376.843 kr. | 0 kr. | −100 % | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 6.312.718 kr. i 2021 til 7.529.052 kr. i 2023 (+19 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 6.312.718 kr. | 6.953.602 kr. | 7.529.052 kr. | +8 % | |
| Passiver i alt | 73.738 kr. | 61.163 kr. | 63.677 kr. | +4 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 0 | 0 | 0 | – | |
7 offentlige roller · aktuelle og historiske
6 virksomheder inden for 30 km · dækker Valby
Henter dit udvalg …
PETER SICK ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner PETER SICK ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.