Meget svag
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Langebrogade 6G, 1411 København K · Køb og salg af egen fast ejendom
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | ||||
| Nettoomsætning | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra 36.203 kr. i 2024 til 91.495 kr. i 2025 (+153 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 36.203 kr. | 91.495 kr. | +153 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra 28.582 kr. i 2024 til 76.253 kr. i 2025 (+167 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 28.582 kr. | 76.253 kr. | +167 % | |
| Resultat før skat🔴Resultat før skat faldt fra -49.679 kr. i 2024 til -83.038 kr. i 2025 (−67 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -49.679 kr. | -83.038 kr. | −67 % | |
| Årets resultat🔴Årets resultat faldt fra -40.835 kr. i 2024 til -69.758 kr. i 2025 (−71 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -40.835 kr. | -69.758 kr. | −71 % | |
| Balance | ||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 2.490.628 kr. | 2.475.386 kr. | −1 % | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 8.844 kr. | 23.363 kr. | +164 % | |
| Anlægsaktiver i alt | 2.499.472 kr. | 2.498.749 kr. | −0 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🔴Likvide beholdninger faldt fra 322.528 kr. i 2024 til 24.021 kr. i 2025 (−93 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 322.528 kr. | 24.021 kr. | −93 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 322.693 kr. | 296.787 kr. | −8 % | |
| Aktiver i alt | 2.822.165 kr. | 2.795.535 kr. | −1 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra -833 kr. i 2024 til -70.592 kr. i 2025 (−8374 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -833 kr. | -70.592 kr. | −8374 % | |
| Langfristet gæld i alt🔴Langfristet gæld i alt steg fra 2.682.495 kr. i 2024 til 2.751.665 kr. i 2025 (+3 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 2.682.495 kr. | 2.751.665 kr. | +3 % | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🟢Kortfristede gældsforpligtelser i alt faldt fra 140.504 kr. i 2024 til 114.462 kr. i 2025 (−19 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 140.504 kr. | 114.462 kr. | −19 % | |
| Passiver i alt | 2.822.165 kr. | 2.795.535 kr. | −1 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | – | 0 | – | |
3 offentlige roller · aktuelle og historiske
6 virksomheder inden for 30 km · dækker København K
Henter dit udvalg …
Quattro ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner Quattro ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.