Meget stærk
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Bregnevej 28, 2820 Gentofte · Anden måling og teknisk analyse
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra 783.311 kr. i 2021 til 1.086.063 kr. i 2025 (+39 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 783.311 kr. | 821.432 kr. | 987.189 kr. | 1.078.080 kr. | 1.086.063 kr. | +1 % | |
| Personaleomkostninger🔴Personaleomkostninger steg fra 743.092 kr. i 2021 til 918.571 kr. i 2025 (+24 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 743.092 kr. | 818.235 kr. | 740.676 kr. | 923.932 kr. | 918.571 kr. | −1 % | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra 40.219 kr. i 2021 til 156.740 kr. i 2025 (+290 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 40.219 kr. | 3.197 kr. | 246.513 kr. | 151.460 kr. | 156.740 kr. | +3 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra 37.666 kr. i 2021 til 158.816 kr. i 2025 (+322 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 37.666 kr. | 1.903 kr. | 241.936 kr. | 147.477 kr. | 158.816 kr. | +8 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra 29.328 kr. i 2021 til 123.353 kr. i 2025 (+321 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 29.328 kr. | 1.397 kr. | 187.486 kr. | 113.999 kr. | 123.353 kr. | +8 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | 29.568 kr. | 18.816 kr. | −36 % | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | 56.900 kr. | 68.888 kr. | 77.027 kr. | 49.008 kr. | −36 % | |
| Anlægsaktiver i alt | – | 56.900 kr. | 68.888 kr. | 106.595 kr. | 67.824 kr. | −36 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 219.830 kr. i 2021 til 327.341 kr. i 2025 (+49 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 219.830 kr. | 100.655 kr. | 276.605 kr. | 424.248 kr. | 327.341 kr. | −23 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 374.219 kr. | 377.378 kr. | 680.307 kr. | 671.459 kr. | 622.003 kr. | −7 % | |
| Aktiver i alt | 374.219 kr. | 434.278 kr. | 749.195 kr. | 778.054 kr. | 689.827 kr. | −11 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra 169.895 kr. i 2021 til 396.130 kr. i 2025 (+133 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 169.895 kr. | 171.292 kr. | 358.778 kr. | 472.777 kr. | 396.130 kr. | −16 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | 2.670 kr. | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 204.324 kr. i 2021 til 290.880 kr. i 2025 (+42 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 204.324 kr. | 262.986 kr. | 390.417 kr. | 304.095 kr. | 290.880 kr. | −4 % | |
| Passiver i alt | 374.219 kr. | 434.278 kr. | 749.195 kr. | 778.054 kr. | 689.827 kr. | −11 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere🟢Gennemsnitligt antal medarbejdere steg fra 1 kr. i 2021 til 2 kr. i 2025 (+100 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 % | |
1 offentlige rolle · aktuelle og historiske
6 virksomheder inden for 30 km · dækker Gentofte, Charlottenlund, Kongens Lyngby, Kgs. Lyngby
Henter dit udvalg …
Techrem ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner Techrem ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.