Svag
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Munkholmvej 202, 4300 Holbæk · Udlejning af erhvervsejendomme
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra -4.822 kr. i 2021 til 250.663 kr. i 2025 (+5298 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -4.822 kr. | 57.109 kr. | 294.228 kr. | 231.181 kr. | 250.663 kr. | +8 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🔴Primært resultat (EBIT) faldt fra 244.725 kr. i 2023 til 201.160 kr. i 2025 (−18 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | – | – | 244.725 kr. | 181.678 kr. | 201.160 kr. | +11 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra -43.955 kr. i 2021 til 4.401 kr. i 2025 (+110 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -43.955 kr. | -68.754 kr. | 42.183 kr. | -37.172 kr. | 4.401 kr. | +112 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra -34.285 kr. i 2021 til -7.468 kr. i 2025 (+78 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -34.285 kr. | -57.650 kr. | 3.815 kr. | -39.953 kr. | -7.468 kr. | +81 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 1.692.362 kr. | 3.887.016 kr. | 4.445.400 kr. | 4.395.897 kr. | 4.346.394 kr. | −1 % | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 1.692.362 kr. | 3.887.016 kr. | 4.445.400 kr. | 4.395.897 kr. | 4.346.394 kr. | −1 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 7.366 kr. i 2021 til 133.576 kr. i 2025 (+1713 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 7.366 kr. | 41.387 kr. | 37.935 kr. | 87.323 kr. | 133.576 kr. | +53 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 29.906 kr. | 111.820 kr. | 71.936 kr. | 94.966 kr. | 763.588 kr. | +704 % | |
| Aktiver i alt | 1.722.268 kr. | 3.998.837 kr. | 4.517.336 kr. | 4.490.863 kr. | 5.109.982 kr. | +14 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra -39.917 kr. i 2021 til 845.013 kr. i 2025 (+2217 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -39.917 kr. | -97.567 kr. | -107.567 kr. | -147.520 kr. | 845.013 kr. | +673 % | |
| Langfristet gæld i alt🔴Langfristet gæld i alt steg fra 1.306.505 kr. i 2021 til 2.934.377 kr. i 2025 (+125 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 1.306.505 kr. | 2.512.705 kr. | 3.088.677 kr. | 3.016.197 kr. | 2.934.377 kr. | −3 % | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 455.679 kr. i 2021 til 1.327.011 kr. i 2025 (+191 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 455.679 kr. | 1.583.699 kr. | 1.534.403 kr. | 1.618.682 kr. | 1.327.011 kr. | −18 % | |
| Passiver i alt | 1.722.268 kr. | 3.998.837 kr. | 4.517.336 kr. | 4.490.863 kr. | 5.109.982 kr. | +14 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere🟢Gennemsnitligt antal medarbejdere steg fra 0 kr. i 2021 til 1 kr. i 2025. Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 % | |
2 offentlige roller · aktuelle og historiske
6 virksomheder inden for 30 km · dækker Holbæk
Henter dit udvalg …
THG Ejendomme ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner THG Ejendomme ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.