Svag
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Drosselvangen 14, 3520 Farum · Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning🟢Nettoomsætning steg fra 1.190.293 kr. i 2021 til 1.398.289 kr. i 2023 (+17 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 1.190.293 kr. | 2.502.142 kr. | 1.398.289 kr. | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🔴Bruttofortjeneste faldt fra 193.431 kr. i 2024 til 18.656 kr. i 2025 (−90 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | – | – | – | 193.431 kr. | 18.656 kr. | −90 % | |
| Personaleomkostninger🟢Personaleomkostninger faldt fra 365.347 kr. i 2021 til 199.869 kr. i 2025 (−45 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 365.347 kr. | 691.980 kr. | 468.351 kr. | 341.190 kr. | 199.869 kr. | −41 % | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🔴Primært resultat (EBIT) faldt fra 10.969 kr. i 2021 til -183.033 kr. i 2025 (−1769 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 10.969 kr. | 70.492 kr. | -15.463 kr. | -147.759 kr. | -183.033 kr. | −24 % | |
| Resultat før skat🔴Resultat før skat faldt fra 4.661 kr. i 2021 til -190.831 kr. i 2025 (−4194 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 4.661 kr. | 65.946 kr. | -14.139 kr. | -146.693 kr. | -190.831 kr. | −30 % | |
| Årets resultat🔴Årets resultat faldt fra 2.786 kr. i 2021 til -146.760 kr. i 2025 (−5368 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 2.786 kr. | 59.822 kr. | -15.228 kr. | -123.592 kr. | -146.760 kr. | −19 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | 31.919 kr. | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | 31.919 kr. | – | |
| Varebeholdninger | 329.975 kr. | 595.873 kr. | 841.980 kr. | 722.324 kr. | 598.241 kr. | −17 % | |
| Likvide beholdninger🔴Likvide beholdninger faldt fra 447.949 kr. i 2021 til 205.228 kr. i 2025 (−54 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 447.949 kr. | 585.900 kr. | 340.532 kr. | 171.962 kr. | 205.228 kr. | +19 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 1.258.600 kr. | 1.323.911 kr. | 1.330.401 kr. | 997.031 kr. | 909.614 kr. | −9 % | |
| Aktiver i alt | 1.258.600 kr. | 1.323.911 kr. | 1.330.401 kr. | 997.031 kr. | 941.533 kr. | −6 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra 1.025.438 kr. i 2021 til 798.726 kr. i 2025 (−22 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 1.025.438 kr. | 1.085.260 kr. | 1.069.977 kr. | 946.384 kr. | 798.726 kr. | −16 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🟢Kortfristede gældsforpligtelser i alt faldt fra 233.162 kr. i 2021 til 142.807 kr. i 2025 (−39 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 233.162 kr. | 238.651 kr. | 260.424 kr. | 50.647 kr. | 142.807 kr. | +182 % | |
| Passiver i alt | 1.258.600 kr. | 1.323.911 kr. | 1.330.401 kr. | 997.031 kr. | 941.533 kr. | −6 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | – | – | – | – | – | – | |
2 offentlige roller · aktuelle og historiske
0 virksomheder inden for 30 km
Henter dit udvalg …
TRONE DANMARK ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner TRONE DANMARK ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.