Meget svag
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Strandhøjsvej 33, 2920 Charlottenlund · Køb og salg af egen fast ejendom
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | ||||
| Nettoomsætning | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra 234.332 kr. i 2024 til 568.463 kr. i 2025 (+143 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 234.332 kr. | 568.463 kr. | +143 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra 27.332 kr. i 2024 til 361.463 kr. i 2025 (+1222 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 27.332 kr. | 361.463 kr. | +1222 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra -158.731 kr. i 2024 til -116.390 kr. i 2025 (+27 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -158.731 kr. | -116.390 kr. | +27 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra -123.850 kr. i 2024 til -90.801 kr. i 2025 (+27 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -123.850 kr. | -90.801 kr. | +27 % | |
| Balance | ||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 7.154.000 kr. | 7.008.000 kr. | −2 % | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 244.000 kr. | 4.926.819 kr. | +1919 % | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 7.398.000 kr. | 11.934.819 kr. | +61 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | |
| Likvide beholdninger | – | – | – | |
| Omsætningsaktiver i alt | 201.298 kr. | 79.350 kr. | −61 % | |
| Aktiver i alt | 7.599.298 kr. | 12.014.169 kr. | +58 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra -83.850 kr. i 2024 til -174.651 kr. i 2025 (−108 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -83.850 kr. | -174.651 kr. | −108 % | |
| Langfristet gæld i alt🔴Langfristet gæld i alt steg fra 312.229 kr. i 2024 til 314.788 kr. i 2025 (+1 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 312.229 kr. | 314.788 kr. | +1 % | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 7.370.919 kr. i 2024 til 11.874.032 kr. i 2025 (+61 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 7.370.919 kr. | 11.874.032 kr. | +61 % | |
| Passiver i alt | 7.599.298 kr. | 12.014.169 kr. | +58 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 0 | 0 | – | |
1 offentlige rolle · aktuelle og historiske
6 virksomheder inden for 30 km · dækker Charlottenlund
Henter dit udvalg …
TUR Ejendomme ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner TUR Ejendomme ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.