Svag
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Sprogøvej 233, 7680 Thyborøn · Fremstilling af andre papir- og papvarer
En samlet vurdering baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Log ind for at se de 6 seneste verificerede hændelser.
Åbn historik| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🔴Bruttofortjeneste faldt fra 284.915 kr. i 2021 til 236.849 kr. i 2025 (−17 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 284.915 kr. | 228.699 kr. | 112.748 kr. | 239.182 kr. | 236.849 kr. | −1 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🔴Primært resultat (EBIT) faldt fra 173.686 kr. i 2021 til 51.106 kr. i 2025 (−71 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 173.686 kr. | 46.041 kr. | -72.995 kr. | 53.439 kr. | 51.106 kr. | −4 % | |
| Resultat før skat🔴Resultat før skat faldt fra 152.850 kr. i 2021 til -48.492 kr. i 2025 (−132 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 152.850 kr. | 3.446 kr. | -142.833 kr. | -8.647 kr. | -48.492 kr. | −461 % | |
| Årets resultat🔴Årets resultat faldt fra 119.454 kr. i 2021 til -40.034 kr. i 2025 (−134 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 119.454 kr. | 10.567 kr. | -113.249 kr. | -7.242 kr. | -40.034 kr. | −453 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 436.317 kr. | 3.948.659 kr. | 3.792.666 kr. | 3.606.923 kr. | 3.421.180 kr. | −5 % | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | 329.727 kr. | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 436.317 kr. | 3.948.659 kr. | 3.792.666 kr. | 3.606.923 kr. | 3.750.907 kr. | +4 % | |
| Varebeholdninger | 110.000 kr. | 110.000 kr. | 0 kr. | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🔴Likvide beholdninger faldt fra 2.567.613 kr. i 2021 til 119.256 kr. i 2025 (−95 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 2.567.613 kr. | 2.581.525 kr. | 636.105 kr. | 349.044 kr. | 119.256 kr. | −66 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 3.412.258 kr. | 2.852.027 kr. | 958.605 kr. | 994.044 kr. | 627.381 kr. | −37 % | |
| Aktiver i alt | 3.848.575 kr. | 6.800.686 kr. | 4.751.271 kr. | 4.600.967 kr. | 4.378.288 kr. | −5 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra 2.180.604 kr. i 2021 til 2.030.648 kr. i 2025 (−7 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 2.180.604 kr. | 2.191.171 kr. | 2.077.923 kr. | 2.070.681 kr. | 2.030.648 kr. | −2 % | |
| Langfristet gæld i alt🔴Langfristet gæld i alt steg fra 1.127.922 kr. i 2022 til 2.136.709 kr. i 2025 (+89 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | – | 1.127.922 kr. | 1.130.102 kr. | 1.020.695 kr. | 2.136.709 kr. | +109 % | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🟢Kortfristede gældsforpligtelser i alt faldt fra 1.618.691 kr. i 2021 til 210.931 kr. i 2025 (−87 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 1.618.691 kr. | 3.446.518 kr. | 1.537.755 kr. | 1.505.505 kr. | 210.931 kr. | −86 % | |
| Passiver i alt | 3.848.575 kr. | 6.800.686 kr. | 4.751.271 kr. | 4.600.967 kr. | 4.378.288 kr. | −5 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | |
10 offentlige roller · aktuelle og historiske
6 virksomheder inden for 30 km · dækker Kolding, Ans By, Hjørring, Langå, Hasselager og omegn
Henter dit udvalg …
UNIQUE LABELS ApS sammenlignet med dit udvalgte konkurrentudvalg.
Tilføj mindst én konkurrent til dit udvalg, eller pin en fra tabellen, for at se udviklingen over tid.
Her er virksomheder, der ligner UNIQUE LABELS ApS. Du kan tilføje, fjerne og tilpasse listen.
Henter kandidater …
Få besked, når der sker noget vigtigt hos dine konkurrenter. Vælg hvilke hændelser du vil holdes opdateret om, og modtag notifikationer direkte i din indbakke.